Tous les itineraires disponibles sur Yanaways, avec les prix moyens, temps de route et horaires les plus populaires.
60
itineraires
129
trajets actifs
15
routes desservies
La traversee de la Guyane d'est en ouest, plus de 250 km de route nationale a travers la foret amazonienne. Le covoiturage permet de partager les frais sur ce long trajet.
Le trajet retour depuis l'ouest guyanais vers la capitale. Departs frequents le dimanche soir et le lundi matin.
Traversee de l'ouest guyanais entre le Centre Spatial et la frontiere surinamaise. Environ 200 km de route.
Trajet depuis la frontiere ouest vers Kourou, souvent emprunte pour le travail ou les demarches administratives.
Retour vers la capitale depuis Kourou. Nombreux departs en fin de journee apres le travail au Centre Spatial.
Trajet vers la commune de Mana dans l'ouest guyanais, a proximite de Saint-Laurent-du-Maroni.
L'axe le plus emprunte de Guyane, reliant la capitale au Centre Spatial Guyanais. Ideal pour les navetteurs quotidiens et les visiteurs du CSG.
Direction la frontiere bresilienne a l'est. Un long trajet a travers la foret qui se partage mieux a plusieurs.
Transport en pirogue sur les fleuves Maroni et Oyapock. Prix indicatifs bases sur les tarifs pratiques.
Derniere etape du Maroni en pirogue vers Maripasoula.
Liaison fluviale sur le bas Oyapock.
Trajet en pirogue sur le Maroni, premiere etape vers l'interieur. Departs reguliers depuis Saint-Laurent.
Remontee du haut Maroni en pirogue, trajet entre les deux communes les plus isolees.
Remontee de l'Oyapock en pirogue vers les villages amerindiens. Seul moyen d'acces avec l'avion.
Liaison fluviale entre Apatou et Grand-Santi sur le Maroni.
Remontee du Maroni en pirogue jusqu'a Grand-Santi, commune dense au coeur du fleuve.
Pirogue vers le haut Maroni, porte d'entree des villages amerindiens et bushinenge.
Le grand trajet du Maroni en pirogue, plus de 500 km a travers la foret amazonienne.
| Trajet | Duree | Prix moy. | |
|---|---|---|---|
CayenneSaint-Laurent-du-Maroni | 2h47 | 24 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniCayenne | 2h47 | 24 € | Voir |
MatourySaint-Laurent-du-Maroni | 2h55 | 23 € | Voir |
KourouSaint-Laurent-du-Maroni | 2h03 | 20 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniKourou | 2h03 | 19 € | Voir |
Aéroport Félix ÉbouéSaint-Laurent-du-Maroni | 2h53 | 29 € | Voir |
KourouCayenne | 43 min | 13 € | Voir |
ManaCayenne | 2h20 | 14 € | Voir |
ManaSaint-Laurent-du-Maroni | 27 min | 4 € | Voir |
Hôpital de KourouCayenne | 39 min | 6 € | Voir |
CayenneKourou | 43 min | 5 € | Voir |
Centre Spatial GuyanaisSoula | 49 min | 8 € | Voir |
Saint-Georges-de-l'OyapockCayenne | 1h51 | 25 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniParamaribo (Suriname) | 1h57 | 15 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniMatoury | 2h55 | 25 € | Voir |
CayenneMatoury | 5 min | - | Voir |
Oiapoque (Brésil)Saint-Georges-de-l'Oyapock | 5 min | 5 € | Voir |
CayenneRémire-Montjoly | 7 min | - | Voir |
MatouryRémire-Montjoly | 7 min | - | Voir |
MatouryMacouria | 13 min | - | Voir |
Rémire-MontjolyMacouria | 18 min | - | Voir |
CayenneMacouria | 20 min | - | Voir |
PapaïchtonMaripasoula | 23 min | 45 € | Voir |
KourouSinnamary | 30 min | - | Voir |
KourouMacouria | 31 min | - | Voir |
OuanarySaint-Georges-de-l'Oyapock | 35 min | 15 € | Voir |
Oiapoque (Brésil)Ouanary | 39 min | 15 € | Voir |
KourouMatoury | 43 min | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniApatou | 44 min | 30 € | Voir |
KourouRémire-Montjoly | 45 min | - | Voir |
Grand-SantiPapaïchton | 45 min | 40 € | Voir |
MacouriaSinnamary | 1h07 | - | Voir |
Grand-SantiMaripasoula | 1h08 | 70 € | Voir |
CayenneSinnamary | 1h13 | - | Voir |
MatourySinnamary | 1h19 | - | Voir |
Oiapoque (Brésil)Camopi | 1h21 | 80 € | Voir |
SinnamaryMana | 1h21 | - | Voir |
Rémire-MontjolySinnamary | 1h22 | - | Voir |
Saint-Georges-de-l'OyapockCamopi | 1h26 | 75 € | Voir |
ApatouGrand-Santi | 1h29 | 35 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniSinnamary | 1h43 | - | Voir |
MatourySaint-Georges-de-l'Oyapock | 1h46 | - | Voir |
Rémire-MontjolySaint-Georges-de-l'Oyapock | 1h47 | - | Voir |
KourouMana | 1h57 | - | Voir |
MacouriaSaint-Georges-de-l'Oyapock | 1h57 | - | Voir |
OuanaryCamopi | 2h | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniGrand-Santi | 2h05 | 55 € | Voir |
ApatouPapaïchton | 2h10 | 70 € | Voir |
MacouriaMana | 2h25 | - | Voir |
KourouSaint-Georges-de-l'Oyapock | 2h28 | - | Voir |
ApatouMaripasoula | 2h31 | 110 € | Voir |
MatouryMana | 2h39 | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniPapaïchton | 2h41 | 100 € | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniMacouria | 2h42 | - | Voir |
Rémire-MontjolyMana | 2h42 | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniRémire-Montjoly | 2h59 | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniMaripasoula | 3h | 150 € | Voir |
SinnamarySaint-Georges-de-l'Oyapock | 3h03 | - | Voir |
ManaSaint-Georges-de-l'Oyapock | 4h15 | - | Voir |
Saint-Laurent-du-MaroniSaint-Georges-de-l'Oyapock | 4h25 | - | Voir |
La Guyane francaise est un territoire immense ou les distances entre les villes sont importantes. De Cayenne a Saint-Laurent-du-Maroni, il faut compter plus de 250 km de route nationale. Le covoiturage est la solution ideale pour partager les frais de transport, reduire son empreinte carbone et voyager en toute convivialite.
Sur Yanaways, vous trouvez des trajets quotidiens entre les principales communes : Cayenne, Kourou, Matoury, Remire-Montjoly, Macouria, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary et bien d'autres. Que vous soyez conducteur ou passager, proposez ou reservez un trajet en quelques clics.
Les prix moyens affiches sont calcules a partir des annonces reelles publiees par les membres de la communaute. Les temps de trajet sont estimes en fonction des distances routieres. Les horaires populaires vous aident a trouver un covoiturage aux heures qui vous conviennent.
Publiez votre annonce et soyez le premier sur cet itineraire !